Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 556 |
Giải 6 | 883071335037 |
Giải 5 | 6209 |
Giải 4 | 78161629031836063803807413701438665 |
Giải 3 | 3957338977 |
Giải 2 | 11166 |
Giải 1 | 22444 |
ĐB | 221550 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0,3,7 |
4 | 1,4 |
5 | 0,3,6 |
6 | 0,1,5,6 |
7 | 3,7 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6 | 0 |
4,6 | 1 |
2 | |
0,0,3,5,7 | 3 |
1,4 | 4 |
6 | 5 |
5,6 | 6 |
3,7 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 11 lần | 00 10 lần | 07 10 lần | 20 10 lần | 17 9 lần |
33 9 lần | 52 9 lần | 56 9 lần | 61 9 lần | 02 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 1 lần | 23 1 lần | 10 1 lần | 93 2 lần | 39 2 lần |
36 2 lần | 94 3 lần | 77 3 lần | 69 3 lần | 67 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
21 40 lượt | 36 21 lượt | 10 21 lượt | 19 20 lượt | 48 18 lượt |
81 18 lượt | 34 18 lượt | 23 18 lượt | 47 17 lượt | 82 17 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 11 lượt | 23-32 11 lượt | 67-76 10 lượt | 12-21 9 lượt | 04-40 8 lượt |
39-93 8 lượt | 34-43 7 lượt | 69-96 6 lượt | 18-81 6 lượt | 59-95 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 68 lần | 8 62 lần | 5 60 lần | 6 55 lần | 1 54 lần |
7 53 lần | 2 50 lần | 9 48 lần | 3 45 lần | 4 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 63 lần | 5 59 lần | 0 59 lần | 2 57 lần | 3 56 lần |
7 53 lần | 4 53 lần | 1 48 lần | 9 46 lần | 8 46 lần |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 094 |
Giải 6 | 518013863015 |
Giải 5 | 9758 |
Giải 4 | 95766329333710536724513467958778354 |
Giải 3 | 4893048822 |
Giải 2 | 69006 |
Giải 1 | 38772 |
ĐB | 589641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 0,3 |
4 | 1,6 |
5 | 4,8 |
6 | 6 |
7 | 2 |
8 | 0,6,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
4 | 1 |
2,7 | 2 |
3 | 3 |
2,5,9 | 4 |
0,1 | 5 |
0,4,6,8 | 6 |
0,8 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 955 |
Giải 6 | 593588522415 |
Giải 5 | 2506 |
Giải 4 | 46891028892312067416567266179241255 |
Giải 3 | 5712729527 |
Giải 2 | 09165 |
Giải 1 | 51931 |
ĐB | 305233 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5,6 |
2 | 0,6,7,7 |
3 | 1,3,5 |
4 | |
5 | 2,5,5 |
6 | 1,5 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,6,9 | 1 |
5,9 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
1,3,5,5,6 | 5 |
0,1,2 | 6 |
2,2 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 163 |
Giải 6 | 534261085957 |
Giải 5 | 4273 |
Giải 4 | 73666203843571640917039777040162303 |
Giải 3 | 6178812684 |
Giải 2 | 09513 |
Giải 1 | 05290 |
ĐB | 958271 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,8 |
1 | 1,3,6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | 3,6 |
7 | 1,3,7 |
8 | 4,4,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,1,7 | 1 |
4 | 2 |
0,1,6,7 | 3 |
8,8 | 4 |
5 | |
1,6 | 6 |
1,5,7 | 7 |
0,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 949 |
Giải 6 | 759505746607 |
Giải 5 | 0497 |
Giải 4 | 77724020858448341653844590483336909 |
Giải 3 | 6257522745 |
Giải 2 | 68487 |
Giải 1 | 47907 |
ĐB | 014286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 5,9 |
5 | 3,8,9 |
6 | |
7 | 4,5 |
8 | 3,5,6,7 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3,5,8 | 3 |
2,7 | 4 |
4,7,8,9 | 5 |
8 | 6 |
0,0,8,9 | 7 |
5 | 8 |
0,4,5 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 763 |
Giải 6 | 128949629620 |
Giải 5 | 3774 |
Giải 4 | 06325581705342477466710787181741311 |
Giải 3 | 5612929806 |
Giải 2 | 60527 |
Giải 1 | 44320 |
ĐB | 816066 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,7 |
2 | 0,0,4,5,7,9 |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | 2,3,6,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,7 | 0 |
1,4 | 1 |
6 | 2 |
6 | 3 |
2,7 | 4 |
2 | 5 |
0,6,6 | 6 |
1,2 | 7 |
7 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 802 |
Giải 6 | 929224026316 |
Giải 5 | 3335 |
Giải 4 | 59469473007047319259116257568727707 |
Giải 3 | 2945433409 |
Giải 2 | 16561 |
Giải 1 | 07118 |
ĐB | 828183 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,7,9 |
1 | 6,8 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 4,9 |
6 | 1,9 |
7 | 3 |
8 | 3,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6 | 1 |
0,0,9 | 2 |
7,8 | 3 |
4,5 | 4 |
2,3 | 5 |
1 | 6 |
0,8 | 7 |
1 | 8 |
0,5,6 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN