Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 45 |
G7 | 043 | 490 | 837 |
G6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
G5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
G2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0,7 |
1 | 5 | 3,7 | 2,4,9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 1,4 | 3 | 0,7 |
4 | 0,2,3,9 | 5,7,7 | 3,4,5,5 |
5 | 0,7 | 5 | |
6 | 0,2,2,5 | 1,6 | 1 |
7 | 7,7 | 2,7,9 | |
8 | 6,7,8,9 | 1,9 | 4 |
9 | 1,4 | 0,2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
56 29 lần | 62 29 lần | 73 25 lần | 60 25 lần | 11 25 lần |
14 25 lần | 66 24 lần | 65 24 lần | 24 24 lần | 18 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 11 lần | 46 11 lần | 91 10 lần | 19 10 lần | 98 10 lần |
85 10 lần | 94 10 lần | 37 10 lần | 75 9 lần | 13 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
46 8 lượt | 20 6 lượt | 27 5 lượt | 58 5 lượt | 69 5 lượt |
16 4 lượt | 38 4 lượt | 51 4 lượt | 54 4 lượt | 93 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 178 lần | 6 211 lần | 7 174 lần | 1 184 lần | 2 167 lần |
3 166 lần | 8 168 lần | 0 165 lần | 4 148 lần | 9 131 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 172 lần | 2 189 lần | 3 177 lần | 0 172 lần | 1 168 lần |
4 186 lần | 5 141 lần | 8 173 lần | 7 159 lần | 9 155 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 79 | 70 |
G7 | 685 | 665 | 148 |
G6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
G5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
G2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 0 | 3,7,8 |
2 | 6,8,8 | 5 | 1,4 |
3 | 2,4 | 0,5,6 | |
4 | 5 | 5 | 3,8,8 |
5 | 7 | 3,9 | |
6 | 2,7,8 | 2,5,8,8 | 2,3,6 |
7 | 1,4,8 | 9 | 0,2 |
8 | 4,5,6,6 | 7,8 | 0,4,6,6 |
9 | 0,0,5 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 30 | 71 |
G7 | 866 | 140 | 684 |
G6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6,8 | 1 | 1,4 |
1 | 0,2 | 1,3,7 | 4,7 |
2 | 5,5,9 | 1,3,9 | 2,6 |
3 | 0,3 | 3,3,9 | |
4 | 9 | 0,7 | |
5 | 0,2,3 | ||
6 | 3,6 | 2,4 | |
7 | 1,3 | 5,6 | 1,6 |
8 | 2,3,9 | 6,9 | 1,3,4,6 |
9 | 9 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 56 | 98 |
G7 | 556 | 992 | 698 |
G6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,3,9 | 5 | 0,1,2,9,9 |
1 | 4 | 8,9 | 1,4,7 |
2 | 1 | 2,4 | |
3 | 0,3,7 | 2 | 2 |
4 | 1,4 | 0,0,7 | 2 |
5 | 0,3,6 | 6 | |
6 | 0,1,5,6 | 5,6,7 | 6 |
7 | 3,7 | 0,2,7 | |
8 | 1 | ||
9 | 2,7 | 1,4,4,8,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2,7,8 | 7,8 | 0,8 | 1,9 |
1 | 2,4,9,9 | 0,2,6,8 | 0,1,2 | |
2 | 4,4,5,5 | 5,6 | 5 | |
3 | 0,1 | 1,2,4,8 | 8 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 1,1,2 | 9 | 2 | 0,4,6 |
6 | 4,6,7 | 4 | 2 | 8 |
7 | 0,0,8 | 5,9 | 4,5,9 | 6,6 |
8 | 0,1,9 | 0,0,3 | ||
9 | 3,6 | 5,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 53 | 63 |
G7 | 741 | 844 | 589 |
G6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 6,9 | 3,5 |
1 | 0,1 | 1,4 | 4 |
2 | 7 | 1,4 | 6 |
3 | 7 | 1,6,6,8,8 | 0,1 |
4 | 1,2,4 | 4 | |
5 | 6,8 | 3,7 | 1,9,9 |
6 | 4,9 | 7 | 3,6,8,9 |
7 | 0,0,3 | 7 | 3,7 |
8 | 6 | 1,9 | |
9 | 1,5 | 6 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 63 | 35 |
G7 | 829 | 166 | 278 |
G6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 7,9 | |
1 | 0,6 | 4 | 3 |
2 | 9 | 3,6,7,9 | 0,0 |
3 | 0,6 | 2,7 | 3,3,5,5 |
4 | 0,9 | ||
5 | 2,3,7 | 5,6,7 | |
6 | 7,9 | 0,2,3,6 | 0,5,9 |
7 | 0,3 | 1,3,4 | 8 |
8 | 7,8 | 2 | 2,5 |
9 | 4,4 | 8 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!