Đầu 0 | 005 lần | 0112 lần | 025 lần | 0310 lần | 0412 lần | 0513 lần | 069 lần | 077 lần | 081 lần | 0911 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 116 lần | 123 lần | 133 lần | 149 lần | 157 lần | 169 lần | 173 lần | 182 lần | 192 lần |
Đầu 2 | 208 lần | 215 lần | 226 lần | 234 lần | 2414 lần | 256 lần | 2613 lần | 276 lần | 283 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 305 lần | 3110 lần | 323 lần | 3312 lần | 3413 lần | 359 lần | 3612 lần | 375 lần | 386 lần | 398 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 419 lần | 424 lần | 433 lần | 449 lần | 458 lần | 467 lần | 475 lần | 481 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 512 lần | 526 lần | 531 lần | 548 lần | 558 lần | 568 lần | 574 lần | 581 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 6012 lần | 6114 lần | 6212 lần | 6320 lần | 6432 lần | 6520 lần | 6627 lần | 6712 lần | 686 lần | 6918 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 715 lần | 727 lần | 734 lần | 7413 lần | 756 lần | 7617 lần | 779 lần | 783 lần | 7910 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 812 lần | 823 lần | 831 lần | 844 lần | 853 lần | 864 lần | 871 lần | 883 lần | 892 lần |
Đầu 9 | 903 lần | 916 lần | 929 lần | 935 lần | 9413 lần | 9515 lần | 9614 lần | 978 lần | 986 lần | 999 lần |
6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET | ||||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
Giải 1 | 03639 | |||||||||||
Giải 2 | 0692250756 | |||||||||||
Giải 3 | 879393147794428566980317521603 | |||||||||||
Giải 4 | 2606436620387630 | |||||||||||
Giải 5 | 636176069561042364450338 | |||||||||||
Giải 6 | 954419615 | |||||||||||
Giải 7 | 79425592 |
03 | 06 | 06 | 15 | 19 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 38 | 38 | 39 | 39 | 42 | 45 | 54 | 55 | 56 | 61 | 61 | 66 | 75 | 77 | 79 | 92 | 98 |
6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU | ||||||||||||
ĐB | 95609 | |||||||||||
Giải 1 | 96558 | |||||||||||
Giải 2 | 6444306818 | |||||||||||
Giải 3 | 365248867873931608446984979878 | |||||||||||
Giải 4 | 3579095622329796 | |||||||||||
Giải 5 | 529216434774413980775796 | |||||||||||
Giải 6 | 766898245 | |||||||||||
Giải 7 | 05620954 |
05 | 09 | 09 | 18 | 24 | 31 | 32 | 39 | 43 | 43 | 44 | 45 | 49 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 74 | 77 | 78 | 78 | 79 | 92 | 96 | 96 | 98 |
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
Giải 1 | 76418 | |||||||||||
Giải 2 | 3172337024 | |||||||||||
Giải 3 | 434068375269055958447916464179 | |||||||||||
Giải 4 | 3982491972331669 | |||||||||||
Giải 5 | 870623810059553940600756 | |||||||||||
Giải 6 | 292744224 | |||||||||||
Giải 7 | 49508376 |
06 | 06 | 06 | 18 | 19 | 23 | 24 | 24 | 33 | 39 | 44 | 44 | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 59 | 60 | 64 | 69 | 76 | 79 | 81 | 82 | 83 | 92 |
12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX | ||||||||||||
ĐB | 24692 | |||||||||||
Giải 1 | 35550 | |||||||||||
Giải 2 | 6046092338 | |||||||||||
Giải 3 | 382263064382953966272426707143 | |||||||||||
Giải 4 | 5157634862942944 | |||||||||||
Giải 5 | 430800549700219200934250 | |||||||||||
Giải 6 | 120953787 | |||||||||||
Giải 7 | 54158700 |
00 | 00 | 08 | 15 | 20 | 26 | 27 | 38 | 43 | 43 | 44 | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 67 | 87 | 87 | 92 | 92 | 93 | 94 |
9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
Giải 1 | 45905 | |||||||||||
Giải 2 | 4803666057 | |||||||||||
Giải 3 | 758459735662335433424317079373 | |||||||||||
Giải 4 | 8945015175337614 | |||||||||||
Giải 5 | 827735896842118325595663 | |||||||||||
Giải 6 | 680131662 | |||||||||||
Giải 7 | 66928252 |
05 | 08 | 14 | 31 | 33 | 35 | 36 | 42 | 42 | 45 | 45 | 51 | 52 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 82 | 83 | 89 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: